
| Ort: | Dresden, Deutschland |
| Ausführung: | März - Mai 2024 |
| Frästiefe: | 50 cm |

| Ort: | Regensburg, Deutschland |
| Ausführung: | Juni - Juli 2024 |
| Frästiefe: | 35 cm |

| Ort: | Mannheim, Deutschland |
| Ausführung: | Juni 2022 bis September 2022 |
| Frästiefe: | 25 cm / 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker |

| Ort: | Heilbronn, Deutschland |
| Ausführung: | März 2022 bis Juni 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker |

| Ort: | Hamburg, Deutschland |
| Ausführung: | Mai-Juni 2020 |
| Frästiefe: | 100 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Ersatz von Tiefengründung, Erstellung der Statik inkl. Setzungsberechnung |

| Ort: | Rotterdam, Niederlande |
| Ausführung: |
Juli 2017 |
| Frästiefe: | 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker |

| Ort: | Zmajevac/Kopacevo, Kroatien |
| Ausführung: | November 2014 |
| Frästiefe: | 25 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Dauerhaft wasserundurchlässig und sicher, Reduzierung der Instandhaltungskosten |

| Ort: | Karlsruhe, Deutschland |
| Ausführung: | Februar 2014 |
| Frästiefe: | 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Extrem hohe Tragfähigkeiten halten hohen Belastungen stand, Einsparung von Sanierungskosten |

| Ort: | Colón, Panama |
| Ausführung: | August 2012 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von Bohrpfählen durch die sichere und dauerhafte Verfestigung des anstehenden Bodens, kürzere Bauzeit |