
| Ort: | Ukraine, Bezirk Lwiw |
| Ausführung: | Dezember 2025 |
| Fläche: | 15.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Schnelle Errichtung der Straße unter winterlichen Bedingungen. Temperaturen zwischen -5 und 5 Grad Celsius. Die gesamte Straße, einschließlich der Asphaltschichten, wurde in 6 Wochen fertiggestellt. |

| Ort: | Kroatien, Provinzstraße D44, Istrien |
| Ausführung: | September - Oktober 2025 |
| Fläche: | 50.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Die in-situ Bauweise mit NovoCrete® ermöglichte es, die Straße während der Bauarbeiten teilweise für den Verkehr zu öffnen. Die Arbeiten wurden innerhalb von 45 Tagen abgeschlossen. |

| Ort: | Kasachstan, Almasay |
| Ausführung: | Juni - Juli 2025 |
| Fläche: | 45.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Wiederverwendung des alten Tragschichtmaterials in Kombination mit dem natürlichen Untergrund. Schnelle Bauweise: Die gesamte Straße inklusive Asphaltschichten wurde in nur 6 Wochen fertiggestellt. |

| Ort: | Indien, Staatsstraße Uttar Pradesh, Nationalstraße NH731A |
| Beschreibung: | Erstellung einer hydraulisch gebundenen Tragschicht in-situ für eine vierspurige Autobahn in der Nähe von Prayagraj Varanasi unter Verwendung von NovoCrete® |
| Ausführung: | Dezember 2024 – Januar 2025 |
| Fläche: | 140.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Es konnte zusätzliches Material eingespart werden. Mithilfe von Lebenszyklusberechnungen wurde ermittelt, dass die neue NovoCrete®-Tragschicht der Straße unter den hohen Belastungen durch den enormen Lkw-Verkehr deutlich länger standhält. |

| Ort: | Fehrow-Drachhausen, Deutschland |
| Ausführung: | Juni 2024 |
| Frästiefe: | 35 cm |

| Ort: | Hohenstein, Deutschland |
| Ausführung: | März 2023 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten, Sicher, dauerhaft und umweltbewusst |

| Ort: | Bad Zwischenhahn, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober 2022 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Dünner Asphaltaufbau, Packlage bis 30 cm Kantenlänge, Brechen mit Prallmühle, Bk 1,8 mit 9 cm Asphalt |

| Ort: | Geldern-Kevelaer, Deutschland |
| Ausführung: | August 2021 |
| Frästiefe: | 31 cm |
| Schichtdicke: | 28 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Inhomogener Unterbau konnte tragsicher stabilisiert werden, enorme Zeit-, Kosten- und CO2-Einsparung |

| Ort: | Neustadt a. d. Weinstraße, Deutschland |
| Ausführung: | Mai-Dezember 2020 (7 Abschnitte) |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Zeitersparnis, dauerhaft hohe Tragfähigkeit und Stabilität |

|
Ort: |
Nördliche Marmara Autobahn 0-7, Türkei |
|
Ausführung: |
November 2019 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Autobahn wurde auf Auffüllung gebaut. Setzungen werden durch NovoCrete-Bauweise minimiert |

|
Ort: |
Stuttgart, Deutschland |
|
Ausführung: |
November 2019 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Sanierung der Straße mit anstehendem Material. Enorme Zeiteinsparung |

|
Ort: |
Rot am See, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2018 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Verbreiterung im Zuge der Sanierung |

|
Ort: |
Hopfau-Glatt, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2017 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Kontaminiertes Material wurde immobilisiert; Bauzeiteinsparung, da Zufahrt zu Hotels |

|
Ort: |
Blaustein Weidach, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2016 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Kein Bodenaustausch durch Verwendung von belasteten Material |

|
Ort: |
Neckartailfingen, Deutschland |
|
Ausführung: |
August 2015 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von Zeit und Kosten bei Verwendung von PKZ belastetem Material |

| Ort: | Belgrad - Nis, Serbien |
| Ausführung: | Mai 2015 |
| Frästiefe: | 20 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von Zeit und Kosten für Transport und Materialaufwand, Reduzierung der Umweltbelastung |

| Ort: | Cerezköy, Türkei |
| Ausführung: | April 2015 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit, sicher und dauerhafte Sanierung, umweltfreundlich |

| Ort: | Merkauke/Papua, Indonesien |
| Ausführung: | September 2014 |
| Frästiefe: | 20 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten, schwierige Bodenverhältnisse, Hochwassergefahr |

| Ort: | Norderwöhrden-Nannemannshusen, Deutschland |
| Ausführung: | Mai 2024 / Juli 2024 |
| Frästiefe: | 35 cm |

| Ort: | Seukendorf, Deutschland |
| Ausführung: | April 2021 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | 100% Recycling des vorhandenen Materials, Verzicht auf Asphaltschichten durch Oberflächenschutz NovoDens |

| Ort: | Mechernich, Deutschland |
| Ausführung: | Dezember 2020 |
| Frästiefe: | 20 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Straße auch nach Starkregenereignissen in einwandfreiem Zustand |

|
Ort: |
Freiensteinau, Deutschland |
|
Ausführung: |
Dezember 2019 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Schlechter Baugrund wurde für die Tragschicht verwendet; keine Abfuhr des schlechten Materials |

|
Ort: |
Frommenhausen, Deutschland |
|
Ausführung: |
Dezember 2018 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Schlechter Baugrund wurde für die Tragschicht verwendet; keine Abfuhr des schlechten Materials |

|
Ort: |
Laichingen, Deutschland |
|
Ausführung: |
Mai 2017 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Schlechter Baugrund wurde für die Tragschicht verwendet; keine Abfuhr des schlechten Materials |

|
Ort: |
Vestenbergsgreuth, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2016 |
|
Frästiefe: |
25 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Verwendung des anstehenden Materials, natürliche Optik durch Oberflächenbehandlung |

|
Ort: |
Hüfingen, Deutschland |
|
Ausführung: |
Mai 2016 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Alte Asphaltdecke wurde miteingefräst. |

| Ort: | Schwieberdingen, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober 2014 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Sicher, dauerhaft und umweltschonend, Kosteneinsparung |

| Ort: | Bärenthal, Deutschland |
| Ausführung: | September 2013 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Zeitersparnis, dauerhaft hohe Tragfähigkeit und Stabilität |

| Ort: | Podberezje/Novgorod, Russland |
| Ausführung: | Oktober 2010 |
| Frästiefe: | 35 - 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Frostsicherheit trotz schwieriger Bodenverhältnisse, befahrbar ohne Asphalt, Kostenersparnis |

| Ort: | Schlechtbach, Deutschland |
| Ausführung: | April 2023 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten durch Verfestigung des bestehenden Gleisschotters und Baugrunds zur Nutzung als Tragschicht |

| Ort: | Sigmaringen, Deutschland |
| Ausführung: | September 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten sowie Deponiegebühren, Entfall der PSS |

| Ort: | Hettingen, Deutschland |
| Ausführung: | Juli - August 2022 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Sichere, dauerhafte und umweltbewusste Immobilisierung der Kontamination im bestehenden Schotter |

| Ort: | Engstingen, Deutschland |
| Ausführung: | September 2021 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Immobilisierung der Kontamination im bestehenden Schotter, Verfestigung des bestehenden Gleisschotters und Baugrunds mit NovoCrete® Rail zur Nutzung als PSS Ersatz |

| Ort: | Grosselfingen, Deutschland |
| Ausführung: | Juli 2021 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Dauerhafte Sanierung der Schlammstelle, PSS wurde durch HGT in-situ mit NovoCrete® Rail ersetzt |

|
Ort: |
Adana, Türkei |
|
Ausführung: |
Februar 2018 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Nicht tragfähiger Untergrund wurde stabilisiert; Hohe Bauzeiteinsparung |

|
Ort: |
Sivas, Türkei |
|
Ausführung: |
September 2017 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Nicht tragfähiger Untergrund wurde stabilisiert; Hohe Bauzeiteinsparung |

| Ort: | Samsun, Türkei |
| Ausführung: | Dezember 2016 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Schnelle Bauzeit, Ausführung auch bei Temperaturen unter 0°C möglich |

| Ort: | Denizli, Türkei |
| Ausführung: | August 2014 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten, kurze Bauzeit, hohe Tagesleistung |

| Ort: | Michelbach, Deutschland |
| Ausführung: | April 2014 |
| Frästiefe: | 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten, sowie Deponiegebühren, verkürzte Bauzeit |

| Ort: | Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland |
| Ausführung: | Dezember 2011 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Vermeidung von Bodenaustausch, Einsparung von Deponiegebühren, Reduzierung der Asphaltschicht |

| Ort: | Duisburg, Deutschland |
| Ausführung: | Dezember 2023 - Oktober 2024 |
| Frästiefe: | 70 cm |

| Ort: | Saudi-Arabien, Neom |
| Ausführung: | Dezember 2023 – März 2024 |
| Fläche: | 90.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Für das Projekt wurden keinen zusätzlichen Materialien/Schotter importiert. Das spezialisierte Unternehmen Oris (Frankreich) berechnete eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 40 % für dieses Projekt. Zudem konnte die Asphaltdicke reduziert werden. Die NovoCrete®-Methode erwies sich als 20–25 % kostengünstiger. |

| Ort: | Himmelkron, Deutschland |
| Ausführung: | Juli 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Die Komplettsanierung wurde termingerecht in Rekordzeit fertiggestellt, der Betriebsablauf wurde geringstmöglich gestört |

| Ort: | Renningen, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober/November 2021 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Komplettsanierung inkl. Asphalt konnte nur am Wochenende erfolgen, diese Zeitvorgabe konnte nur mit NovoCrete realisiert werden |

| Ort: | Herrenzimmern, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober 2021 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Immobilisierung von kontaminiertem Material, Schrottplatz wurde ursprünglich auf nicht tragfähiger Auffüllung gebaut |

|
Ort: |
Fichtenberg, Deutschland |
|
Ausführung: |
April 2019 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Verwendung des kontaminierten Bodens. Hohe Zeiteinsparung |

|
Ort: |
Stuttgart, Deutschland |
|
Ausführung: |
September 2019 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
NovoCrete-Schicht wurde aufgrund der hohen Wasserundurchlässigkeit als WHG Fläche zugelassen. |

|
Ort: |
Roth, Deutschland |
|
Ausführung: |
September 2018 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Anstehendes Material konnte verwendet werden; Bauzeiteinsparung |

|
Ort: |
Ulm, Deutschland |
|
Ausführung: |
Juni 2017 |
|
Frästiefe: |
50 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Anstehendes Material konnte verwendet werden; Bauzeiteinsparung |

|
Ort: |
Aldersbach, Deutschland |
|
Ausführung: |
April 2016 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Kein Bodenaustausch, hochbelastbar |

|
Ort: |
Rottweil, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2015 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Sanierung der hochbelasteten Fläche in kürzester Zeit. |

| Ort: | Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland |
| Ausführung: | Dezember 2014 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Einsparung von Zeit und Kosten, kurze Bauzeit |

| Ort: | Waghäusel, Deutschland |
| Ausführung: | September 2014 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Tragfähigkeit, sicher und dauerhaft |

| Ort: | Baruth, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober 2011 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Tragfähigkeit, sicher und dauerhaft |

| Ort: | Hamburg, Deutschland |
| Ausführung: | September 2024 / November 2024 |
| Frästiefe: | 40 cm |

| Ort: | Hamburg, Deutschland |
| Ausführung: | März - September 2023 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Sehr hoher Anteil an Kleiboden wurde frostsicher verfestigt und somit konnte ein Bodenaustausch vermieden werden |

| Ort: | Heilbronn, Deutschland |
| Ausführung: | August 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Deutlich schnellere Bauausführung im Vergleich zu herkömmlicher Technologie und dadurch Einsparung von Zeit und Kosten |

| Ort: | Dormagen, Deutschland |
| Ausführung: | Mai 2022 bis Februar 2023 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Areal galt ursprünglich als unbebaubar aufgrund von Kontaminationen im Bestand, durch Konzeption und Oberflächenversiegelung mit NovoCrete wurde der wasserrechtliche Antrag genehmigt |

| Ort: | Haiming, Deutschland |
| Ausführung: | Juli 2021 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Immobilisierung von PFC kontaminiertem Bodenmaterial |

| Ort: | Metzingen, Deutschland |
| Ausführung: | Februar/März 2021 |
| Frästiefe: | 25-50 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Sehr hohe Tragfähigkeiten, Zeit- und Kosteneinsparung |

| Ort: | Deißlingen-Lauffen, Deutschland |
| Ausführung: | September 2020 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Sehr hohe Tragfähigkeiten, Zeit- und Kosteneinsparung |

|
Ort: |
Balingen, Deutschland |
|
Ausführung: |
Mai 2019 |
|
Frästiefe: |
200 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Ersatz von Tiefengründung, Zeit und Kosten, Schiefergestein konnte frostsicher verfestigt werden |

|
Ort: |
EICHENBERG, Deutschland |
|
Ausführung: |
November 2018 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
WHG Zulassung durch NovoCrete® Schicht |

| Ort: | Fellbach, Deutschland |
| Ausführung: | Mai 2017 |
| Frästiefe: | 30 cm - 70 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Lehmiger Boden wurde für die Tragschicht verwendet |

| Ort: | Eislingen, Deutschland |
| Ausführung: | Juni 2016 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Kosten- Zeiteinsparung durch Verwendung des anstehenden Materials |

| Ort: | Herrenzimmern, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober 2015 |
| Frästiefe: | 40 – 80 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Schnelle und hochtragfähige Flächengründung auf Aufschüttung. |

| Ort: | Markgröningen, Deutschland |
| Ausführung: | April 2012 |
| Frästiefe: | 50 - 80 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Sehr hohe Tragfähigkeiten, Zeit- und Kosteneinsparung, Schonung von Ressourcen |

| Ort: | Stockach, Deutschland |
| Ausführung: | November 2011 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Vermeidung von Bodenaustausch, Einsparung von Bauzeit und -kosten |

| Ort: | Minden, Deutschland |
| Ausführung: | November 2010 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von An- und Abtransport von Boden und neuem Material, hohe Tragfähigkeit und Frostsicherheit |

| Ort: | Dresden, Deutschland |
| Ausführung: | März - Mai 2024 |
| Frästiefe: | 50 cm |

| Ort: | Regensburg, Deutschland |
| Ausführung: | Juni - Juli 2024 |
| Frästiefe: | 35 cm |

| Ort: | Mannheim, Deutschland |
| Ausführung: | Juni 2022 bis September 2022 |
| Frästiefe: | 25 cm / 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker |

| Ort: | Heilbronn, Deutschland |
| Ausführung: | März 2022 bis Juni 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker |

| Ort: | Hamburg, Deutschland |
| Ausführung: | Mai-Juni 2020 |
| Frästiefe: | 100 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Ersatz von Tiefengründung, Erstellung der Statik inkl. Setzungsberechnung |

| Ort: | Rotterdam, Niederlande |
| Ausführung: |
Juli 2017 |
| Frästiefe: | 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker |

| Ort: | Zmajevac/Kopacevo, Kroatien |
| Ausführung: | November 2014 |
| Frästiefe: | 25 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Dauerhaft wasserundurchlässig und sicher, Reduzierung der Instandhaltungskosten |

| Ort: | Karlsruhe, Deutschland |
| Ausführung: | Februar 2014 |
| Frästiefe: | 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Extrem hohe Tragfähigkeiten halten hohen Belastungen stand, Einsparung von Sanierungskosten |

| Ort: | Colón, Panama |
| Ausführung: | August 2012 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von Bohrpfählen durch die sichere und dauerhafte Verfestigung des anstehenden Bodens, kürzere Bauzeit |

| Ort: | Mommenheim-Schwabsburg, Deutschland |
| Ausführung: | Februar 2022 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Kontaminiertes Bankettmaterial konnte an Ort und Stelle dauerhaft verfestigt werden |

| Ort: | Bad Bergzabern, Deutschland |
| Ausführung: | Januar 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Die Stabilisierung der ca. 200 m2 wurde termingerecht innerhalb von 2 Stunden nachts fertiggestellt |

| Ort: | Sindelfingen, Deutschland |
| Ausführung: | April 2021 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Verbreiterung der Bundesstraße mit anstehendem Material |

|
Ort: |
Dinkelsbühl, Deutschland |
|
Ausführung: |
Juni 2018 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktor: |
Hochstabiles Bakett wurde mit anstehendem Material verfestigt |

|
Ort: |
Lichtenstein, Deutschland |
|
Ausführung: |
Juni 2017 |
|
Frästiefe: |
30 cm - 7 Lagen |
|
Erfolgsfaktor: |
Einsparung von Zeit, Kosten und Ressourcen |

|
Ort: |
Nussdorf, Deutschland |
|
Ausführung: |
Mai 2016 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktor: |
Kein Aufweichen des Platzes durch Wasserundurchlässigkeit |

|
Ort: |
Kroatien |
|
Ausführung: |
Juli 2015 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktor: |
Dauerhafte Wasserundurchlässigkeit, kurze Bauzeit und Nachhaltiger Erfolg |

| Ort: | Monterrey, Mexiko |
| Ausführung: | Februar 2014 |
| Frästiefe: | 20 cm |
| Erfolgsfaktor: | Verbesserte Werte gegenüber herkömmlichem Walzbeton |

| Ort: | Empfingen, Deutschland |
| Ausführung: | Februar 2009 |
| Frästiefe: | keine, 18 cm starker Aufbau |
| Erfolgsfaktor: | Keine zusätzliche Bewährung, dauerhaft sicher und beständig |

| Ort: | Bad Wildbad, Deutschland |
| Ausführung: | Juni 2006 |
| Frästiefe: | 50 cm - 14 Lagen |
| Erfolgsfaktor: | Einsparung von Zeit, Kosten und Ressourcen, wie z.B. Deponiertem |
Wir verfügen über viele weitere Referenzen und detaillierte Projektinformationen - sprechen Sie uns bitte an.