
| Ort: | Nördliche Marmara Autobahn 0-7, Türkei | 
| Ausführung: | November 2019 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Autobahn wurde auf Auffüllung gebaut. Setzungen werden durch NovoCrete-Bauweise minimiert | 

| Ort: | Stuttgart, Deutschland | 
| Ausführung: | November 2019 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Sanierung der Straße mit anstehendem Material. Enorme Zeiteinsparung | 

| Ort: | Rot am See, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2018 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Verbreiterung im Zuge der Sanierung | 

| Ort: | Hopfau-Glatt, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2017 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Kontaminiertes Material wurde immobilisiert; Bauzeiteinsparung, da Zufahrt zu Hotels | 

| Ort: | Blaustein Weidach, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2016 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Kein Bodenaustausch durch Verwendung von belasteten Material | 

| Ort: | Neckartailfingen, Deutschland | 
| Ausführung: | August 2015 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten bei Verwendung von PKZ belastetem Material | 

| Ort: | Belgrad - Nis, Serbien | 
| Ausführung: | Mai 2015 | 
| Frästiefe: | 20 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten für Transport und Materialaufwand, Reduzierung der Umweltbelastung | 

| Ort: | Cerezköy, Türkei | 
| Ausführung: | April 2015 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit, sicher und dauerhafte Sanierung, umweltfreundlich | 

| Ort: | Merkauke/Papua, Indonesien | 
| Ausführung: | September 2014 | 
| Frästiefe: | 20 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten, schwierige Bodenverhältnisse, Hochwassergefahr | 

| Ort: | Freiensteinau, Deutschland | 
| Ausführung: | Dezember 2019 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Schlechter Baugrund wurde für die Tragschicht verwendet; keine Abfuhr des schlechten Materials | 

| Ort: | Frommenhausen, Deutschland | 
| Ausführung: | Dezember 2018 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Schlechter Baugrund wurde für die Tragschicht verwendet; keine Abfuhr des schlechten Materials | 

| Ort: | Laichingen, Deutschland | 
| Ausführung: | Mai 2017 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Schlechter Baugrund wurde für die Tragschicht verwendet; keine Abfuhr des schlechten Materials | 

| Ort: | Vestenbergsgreuth, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2016 | 
| Frästiefe: | 25 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Verwendung des anstehenden Materials, natürliche Optik durch Oberflächenbehandlung | 

| Ort: | Hüfingen, Deutschland | 
| Ausführung: | Mai 2016 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Alte Asphaltdecke wurde miteingefräst. | 

| Ort: | Schwieberdingen, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2014 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Sicher, dauerhaft und umweltschonend, Kosteneinsparung | 

| Ort: | Bärenthal, Deutschland | 
| Ausführung: | September 2013 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Zeitersparnis, dauerhaft hohe Tragfähigkeit und Stabilität | 

| Ort: | Podberezje/Novgorod, Russland | 
| Ausführung: | Oktober 2010 | 
| Frästiefe: | 35 - 45 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Frostsicherheit trotz schwieriger Bodenverhältnisse, befahrbar ohne Asphalt, Kostenersparnis | 

| Ort: | Adana, Türkei | 
| Ausführung: | Februar 2018 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Nicht tragfähiger Untergrund wurde stabilisiert; Hohe Bauzeiteinsparung | 

| Ort: | Sivas, Türkei | 
| Ausführung: | September 2017 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Nicht tragfähiger Untergrund wurde stabilisiert; Hohe Bauzeiteinsparung | 

| Ort: | Samsun, Türkei | 
| Ausführung: | Dezember 2016 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Schnelle Bauzeit, Ausführung auch bei Temperaturen unter 0°C möglich | 

| Ort: | Denizli, Türkei | 
| Ausführung: | August 2014 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten, kurze Bauzeit, hohe Tagesleistung | 

| Ort: | Michelbach, Deutschland | 
| Ausführung: | April 2014 | 
| Frästiefe: | 45 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten, sowie Deponiegebühren, verkürzte Bauzeit | 

| Ort: | Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland | 
| Ausführung: | Dezember 2011 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Vermeidung von Bodenaustausch, Einsparung von Deponiegebühren, Reduzierung der Asphaltschicht | 

| Ort: | Fichtenberg, Deutschland | 
| Ausführung: | April 2019 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Verwendung des kontaminierten Bodens. Hohe Zeiteinsparung | 

| Ort: | Stuttgart, Deutschland | 
| Ausführung: | September 2019 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | NovoCrete-Schicht wurde aufgrund der hohen Wasserundurchlässigkeit als WHG Fläche zugelassen. | 

| Ort: | Roth, Deutschland | 
| Ausführung: | September 2018 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Anstehendes Material konnte verwendet werden; Bauzeiteinsparung | 

| Ort: | Ulm, Deutschland | 
| Ausführung: | Juni 2017 | 
| Frästiefe: | 50 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Anstehendes Material konnte verwendet werden; Bauzeiteinsparung | 

| Ort: | Aldersbach, Deutschland | 
| Ausführung: | April 2016 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Kein Bodenaustausch, hochbelastbar | 

| Ort: | Rottweil, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2015 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Sanierung der hochbelasteten Fläche in kürzester Zeit.  | 

| Ort: | Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland | 
| Ausführung: | Dezember 2014 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Einsparung von Zeit und Kosten, kurze Bauzeit | 

| Ort: | Waghäusel, Deutschland | 
| Ausführung: | September 2014 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Tragfähigkeit, sicher und dauerhaft | 

| Ort: | Baruth, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2011 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Tragfähigkeit, sicher und dauerhaft | 

| Ort: | Balingen, Deutschland | 
| Ausführung: | Mai 2019 | 
| Frästiefe: | 200 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Ersatz von Tiefengründung, Zeit und Kosten, Schiefergestein konnte frostsicher verfestigt werden | 

| Ort: | EICHENBERG, Deutschland | 
| Ausführung: | November 2018 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | WHG Zulassung durch NovoCrete® Schicht | 

| Ort: | Fellbach, Deutschland | 
| Ausführung: | Mai 2017 | 
| Frästiefe: | 30 cm - 70 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Lehmiger Boden wurde für die Tragschicht verwendet | 

| Ort: | Eislingen, Deutschland | 
| Ausführung: | Juni 2016 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Kosten- Zeiteinsparung durch Verwendung des anstehenden Materials | 

| Ort: | Herrenzimmern, Deutschland | 
| Ausführung: | Oktober 2015 | 
| Frästiefe: | 40 – 80 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Schnelle und hochtragfähige Flächengründung auf Aufschüttung. | 

| Ort: | Markgröningen, Deutschland | 
| Ausführung: | April 2012 | 
| Frästiefe: | 50 - 80 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Sehr hohe Tragfähigkeiten, Zeit- und Kosteneinsparung, Schonung von Ressourcen | 

| Ort: | Stockach, Deutschland | 
| Ausführung: | November 2011 | 
| Frästiefe: | 35 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Vermeidung von Bodenaustausch, Einsparung von Bauzeit und -kosten | 

| Ort: | Minden, Deutschland | 
| Ausführung: | November 2010 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von An- und Abtransport von Boden und neuem Material, hohe Tragfähigkeit und Frostsicherheit | 

| Ort: | Rotterdam, Niederlande | 
| Ausführung: | Juli 2017 | 
| Frästiefe: | 45 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Extrem hohe Tragfähigkeiten bei hohen Belastungen durch Reach Stacker | 

| Ort: | Zmajevac/Kopacevo, Kroatien | 
| Ausführung: | November 2014 | 
| Frästiefe: | 25 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Dauerhaft wasserundurchlässig und sicher, Reduzierung der Instandhaltungskosten | 

| Ort: | Karlsruhe, Deutschland | 
| Ausführung: | Februar 2014 | 
| Frästiefe: | 45 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Extrem hohe Tragfähigkeiten halten hohen Belastungen stand, Einsparung von Sanierungskosten | 

| Ort: | Colón, Panama | 
| Ausführung: | August 2012 | 
| Frästiefe: | 40 cm | 
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Bohrpfählen durch die sichere und dauerhafte Verfestigung des anstehenden Bodens, kürzere Bauzeit | 

| Ort: | Dinkelsbühl, Deutschland | 
| Ausführung: | Juni 2018 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktor: | Hochstabiles Bakett wurde mit anstehendem Material verfestigt | 

| Ort: | Lichtenstein, Deutschland | 
| Ausführung: | Juni 2017 | 
| Frästiefe: | 30 cm - 7 Lagen | 
| Erfolgsfaktor: | Einsparung von Zeit, Kosten und Ressourcen | 

| Ort: | Nussdorf, Deutschland | 
| Ausführung: | Mai 2016 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktor: | Kein Aufweichen des Platzes durch Wasserundurchlässigkeit | 

| Ort: | Kroatien | 
| Ausführung: | Juli 2015 | 
| Frästiefe: | 30 cm | 
| Erfolgsfaktor: | Dauerhafte Wasserundurchlässigkeit, kurze Bauzeit und Nachhaltiger Erfolg | 

| Ort: | Monterrey, Mexiko | 
| Ausführung: | Februar 2014 | 
| Frästiefe: | 20 cm | 
| Erfolgsfaktor: | Verbesserte Werte gegenüber herkömmlichem Walzbeton | 

| Ort: | Empfingen, Deutschland | 
| Ausführung: | Februar 2009 | 
| Frästiefe: | keine, 18 cm starker Aufbau | 
| Erfolgsfaktor: | Keine zusätzliche Bewährung, dauerhaft sicher und beständig | 

| Ort: | Bad Wildbad, Deutschland | 
| Ausführung: | Juni 2006 | 
| Frästiefe: | 50 cm - 14 Lagen | 
| Erfolgsfaktor: | Einsparung von Zeit, Kosten und Ressourcen, wie z.B. Deponiertem | 
Wir verfügen über viele weitere Referenzen und detaillierte Projektinformationen - sprechen Sie uns bitte an.