
| Ort: | Schlechtbach, Deutschland |
| Ausführung: | April 2023 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten durch Verfestigung des bestehenden Gleisschotters und Baugrunds zur Nutzung als Tragschicht |

| Ort: | Sigmaringen, Deutschland |
| Ausführung: | September 2022 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten sowie Deponiegebühren, Entfall der PSS |

| Ort: | Hettingen, Deutschland |
| Ausführung: | Juli - August 2022 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Sichere, dauerhafte und umweltbewusste Immobilisierung der Kontamination im bestehenden Schotter |

| Ort: | Engstingen, Deutschland |
| Ausführung: | September 2021 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Immobilisierung der Kontamination im bestehenden Schotter, Verfestigung des bestehenden Gleisschotters und Baugrunds mit NovoCrete® Rail zur Nutzung als PSS Ersatz |

| Ort: | Grosselfingen, Deutschland |
| Ausführung: | Juli 2021 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Dauerhafte Sanierung der Schlammstelle, PSS wurde durch HGT in-situ mit NovoCrete® Rail ersetzt |

|
Ort: |
Adana, Türkei |
|
Ausführung: |
Februar 2018 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Nicht tragfähiger Untergrund wurde stabilisiert; Hohe Bauzeiteinsparung |

|
Ort: |
Sivas, Türkei |
|
Ausführung: |
September 2017 |
|
Frästiefe: |
30 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Nicht tragfähiger Untergrund wurde stabilisiert; Hohe Bauzeiteinsparung |

| Ort: | Samsun, Türkei |
| Ausführung: | Dezember 2016 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Schnelle Bauzeit, Ausführung auch bei Temperaturen unter 0°C möglich |

| Ort: | Denizli, Türkei |
| Ausführung: | August 2014 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten, kurze Bauzeit, hohe Tagesleistung |

| Ort: | Michelbach, Deutschland |
| Ausführung: | April 2014 |
| Frästiefe: | 45 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Hohe Einsparung von Transport- und Materialkosten, sowie Deponiegebühren, verkürzte Bauzeit |

| Ort: | Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland |
| Ausführung: | Dezember 2011 |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Vermeidung von Bodenaustausch, Einsparung von Deponiegebühren, Reduzierung der Asphaltschicht |