
| Ort: | Ukraine, Bezirk Lwiw |
| Ausführung: | Dezember 2025 |
| Fläche: | 15.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Schnelle Errichtung der Straße unter winterlichen Bedingungen. Temperaturen zwischen -5 und 5 Grad Celsius. Die gesamte Straße, einschließlich der Asphaltschichten, wurde in 6 Wochen fertiggestellt. |
| Ort: | Kroatien, Provinzstraße D44, Istrien |
| Ausführung: | September - Oktober 2025 |
| Fläche: | 50.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Die in-situ Bauweise mit NovoCrete® ermöglichte es, die Straße während der Bauarbeiten teilweise für den Verkehr zu öffnen. Die Arbeiten wurden innerhalb von 45 Tagen abgeschlossen. |

| Ort: | Kasachstan, Almasay |
| Ausführung: | Juni - Juli 2025 |
| Fläche: | 45.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Wiederverwendung des alten Tragschichtmaterials in Kombination mit dem natürlichen Untergrund. Schnelle Bauweise: Die gesamte Straße inklusive Asphaltschichten wurde in nur 6 Wochen fertiggestellt. |

| Ort: | Indien, Staatsstraße Uttar Pradesh, Nationalstraße NH731A |
| Beschreibung: | Erstellung einer hydraulisch gebundenen Tragschicht in-situ für eine vierspurige Autobahn in der Nähe von Prayagraj Varanasi unter Verwendung von NovoCrete® |
| Ausführung: | Dezember 2024 – Januar 2025 |
| Fläche: | 140.000 m² |
| Erfolgsfaktoren: | Es konnte zusätzliches Material eingespart werden. Mithilfe von Lebenszyklusberechnungen wurde ermittelt, dass die neue NovoCrete®-Tragschicht der Straße unter den hohen Belastungen durch den enormen Lkw-Verkehr deutlich länger standhält. |

| Ort: | Fehrow-Drachhausen, Deutschland |
| Ausführung: | Juni 2024 |
| Frästiefe: | 35 cm |

| Ort: | Hohenstein, Deutschland |
| Ausführung: | März 2023 |
| Frästiefe: | 35 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten, Sicher, dauerhaft und umweltbewusst |

| Ort: | Bad Zwischenhahn, Deutschland |
| Ausführung: | Oktober 2022 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Dünner Asphaltaufbau, Packlage bis 30 cm Kantenlänge, Brechen mit Prallmühle, Bk 1,8 mit 9 cm Asphalt |

| Ort: | Geldern-Kevelaer, Deutschland |
| Ausführung: | August 2021 |
| Frästiefe: | 31 cm |
| Schichtdicke: | 28 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Inhomogener Unterbau konnte tragsicher stabilisiert werden, enorme Zeit-, Kosten- und CO2-Einsparung |

| Ort: | Neustadt a. d. Weinstraße, Deutschland |
| Ausführung: | Mai-Dezember 2020 (7 Abschnitte) |
| Frästiefe: | 40 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Zeitersparnis, dauerhaft hohe Tragfähigkeit und Stabilität |

|
Ort: |
Nördliche Marmara Autobahn 0-7, Türkei |
|
Ausführung: |
November 2019 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Autobahn wurde auf Auffüllung gebaut. Setzungen werden durch NovoCrete-Bauweise minimiert |

|
Ort: |
Stuttgart, Deutschland |
|
Ausführung: |
November 2019 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Sanierung der Straße mit anstehendem Material. Enorme Zeiteinsparung |

|
Ort: |
Rot am See, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2018 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Verbreiterung im Zuge der Sanierung |

|
Ort: |
Hopfau-Glatt, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2017 |
|
Frästiefe: |
35 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Kontaminiertes Material wurde immobilisiert; Bauzeiteinsparung, da Zufahrt zu Hotels |

|
Ort: |
Blaustein Weidach, Deutschland |
|
Ausführung: |
Oktober 2016 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Kein Bodenaustausch durch Verwendung von belasteten Material |

|
Ort: |
Neckartailfingen, Deutschland |
|
Ausführung: |
August 2015 |
|
Frästiefe: |
40 cm |
|
Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von Zeit und Kosten bei Verwendung von PKZ belastetem Material |

| Ort: | Belgrad - Nis, Serbien |
| Ausführung: | Mai 2015 |
| Frästiefe: | 20 cm |
| Erfolgsfaktoren: |
Einsparung von Zeit und Kosten für Transport und Materialaufwand, Reduzierung der Umweltbelastung |

| Ort: | Cerezköy, Türkei |
| Ausführung: | April 2015 |
| Frästiefe: | 30 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit, sicher und dauerhafte Sanierung, umweltfreundlich |

| Ort: | Merkauke/Papua, Indonesien |
| Ausführung: | September 2014 |
| Frästiefe: | 20 cm |
| Erfolgsfaktoren: | Einsparung von Zeit und Kosten, schwierige Bodenverhältnisse, Hochwassergefahr |